Íslandsmót fullorðinna - ráslisti
fimmtudagur 09.júlí 2009 - Lestrar 48
Hér eru ráslistar fyrir Íslandsmót fullorðinna sem hestamannafélagið Léttir heldur að þessu sinni á félagssvæði
sínu á Hlíðarholtsvelli á Akureyri. Ljóst er að baráttan verður hörð því fremstu knapar og hestar landsins eru
skráðir til leiks. Íslandsmótið er jafnframt síðasta mótið áður en Landsliðseinvaldur tilkynnir landsliðið sem mun fara
á Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Sviss.
| Fimmgangur | |||||||||||||||
| 1. flokkur | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Guðmundur Baldvinsson | Ylur frá Blönduhlíð | Jarpur/dökk- stjörnótt | ||||||||||
| 2 | 2 | V | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 3 | 3 | V | Jóhanna Friðriksdóttir | Húni frá Stóru-Ásgeirsá | Jarpur/milli- stjörnótt h... | ||||||||||
| 4 | 4 | V | Jón Björnsson | Kaldi frá Hellulandi | Grár/rauður stjörnótt | ||||||||||
| 5 | 5 | V | Daníel Gunnarsson | Vindur frá Hala | Vindóttur/grá- stjörnótt ... | ||||||||||
| 6 | 6 | V | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | Ódeseifur frá Möðrufelli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 7 | 7 | V | Hinrik Bragason | Sámur frá Litlu-Brekku | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 8 | 8 | V | Viðar Bragason | Spænir frá Hafrafellstungu 2 | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 9 | 9 | V | Guðmundur Björgvinsson | Vár frá Vestra-Fíflholti | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 10 | 10 | V | Birna Tryggvadóttir | Röskur frá Lambanesi | Grár/rauður skjótt hringe... | ||||||||||
| 11 | 11 | V | Elísabet Jansen | Frami frá Íbishóli | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 12 | 12 | V | Viðar Bragason | Draumur frá Björgum | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 13 | 13 | V | Fanney Dögg Indriðadóttir | Eldur frá Sauðadalsá | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 14 | 14 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Stakkur frá Halldórsstöðum | Rauður/ljós- blesa auk le... | ||||||||||
| 15 | 15 | V | Mette Mannseth | Blær frá Torfunesi | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 16 | 16 | V | Ari Björn Jónsson | Hektor frá Reykjavík | Rauður/dökk/dr. stjarna,n... | ||||||||||
| 17 | 17 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 18 | 18 | V | Ásdís Helga Sigursteinsdóttir | Gráblesa-Rán frá Egilsstaðabæ | Grár/brúnn blesótt | ||||||||||
| 19 | 19 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Sindri frá Vallanesi | Rauður/milli- skjótt | ||||||||||
| 20 | 20 | V | Magnús Bragi Magnússon | Dögg frá Íbishóli | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 21 | 21 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Gjafar frá Þingeyrum | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | ||||||||||
| 22 | 22 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Vörður frá Árbæ | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 23 | 23 | V | Daníel Jónsson | Tónn frá Ólafsbergi | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 24 | 24 | V | Þorvar Þorsteinsson | Stáli frá Ytri-Bægisá I | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 25 | 25 | V | Þórdís Gunnarsdóttir | Tíbrá frá Auðsholtshjáleigu | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 26 | 26 | V | Erlingur Ingvarsson | Máttur frá Torfunesi | Jarpur/rauð- stjörnótt | ||||||||||
| 27 | 27 | V | Tómas Örn Snorrason | Kara frá Meðalfelli | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | ||||||||||
| 28 | 28 | V | Daníel Gunnarsson | Gustur frá Efsta-Dal II | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 29 | 29 | V | Hinrik Bragason | Hafdís frá Ármóti | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 30 | 30 | V | Þorsteinn Björnsson | Þrándur frá Hólum | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||||||||
| 31 | 31 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Lúpa frá Kílhrauni | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 32 | 32 | V | Sigurður Sigurðarson | Æsa frá Flekkudal | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 33 | 33 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Hrókur frá Hnjúki | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||||||||
| 34 | 34 | V | Sæmundur Sæmundsson | Birta frá Tunguhálsi II | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||||||||
| 35 | 35 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Birtingur frá Selá | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 36 | 36 | V | Stefán Friðgeirsson | Dagur frá Strandarhöfði | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | ||||||||||
| 37 | 37 | V | Fanney Dögg Indriðadóttir | Stimpill frá Neðri-Vindheimum | Brúnn/milli- skjótt | ||||||||||
| 38 | 38 | V | Elvar Þormarsson | Þorsti frá Garði | Rauður/sót- stjörnótt vin... | ||||||||||
| 39 | 39 | V | Bjarni Jónasson | Djásn frá Hnjúki | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 40 | 40 | V | Viðar Ingólfsson | Segull frá Mið-Fossum 2 | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | ||||||||||
| 41 | 41 | V | Tómas Örn Snorrason | Barónessa frá Brekkum | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 42 | 42 | V | Sólon Morthens | Frægur frá Flekkudal | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 43 | 43 | V | Guðmundur Arnarson | Sævar frá Stangarholti | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 44 | 44 | V | Viðar Ingólfsson | Sólrún frá Tjarnarlandi | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 45 | 45 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Ögri frá Baldurshaga | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 46 | 46 | V | Líney María Hjálmarsdóttir | Vaðall frá Íbishóli | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 47 | 47 | V | Edda Rún Ragnarsdóttir | Hreimur frá Fornusöndum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 48 | 48 | V | Ómar Ingi Ómarsson | Kletta frá Hvítanesi | Grár/óþekktur skjótt | ||||||||||
| 49 | 49 | V | Ísólfur Líndal Þórisson | Kylja frá Hólum | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 50 | 50 | V | Guðmundur Þór Elíasson | Tildra frá Skarði | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 51 | 51 | V | Mette Mannseth | Háttur frá Þúfum | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 52 | 52 | V | Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | ||||||||||
| 53 | 53 | V | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | Freyþór frá Hvoli | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 54 | 54 | H | Ásdís Helga Sigursteinsdóttir | Von frá Árgerði | Jarpur/rauð- einlitt | ||||||||||
| Fjórgangur | |||||||||||||||
| 1. flokkur | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Berglind Ragnarsdóttir | Frakkur frá Laugavöllum | Jarpur/milli- tvístjörnótt | ||||||||||
| 2 | 2 | V | Ólafur Ásgeirsson | Jódís frá Ferjubakka 3 | Jarpur/ljós einlitt | ||||||||||
| 3 | 3 | V | Jón Páll Tryggvason | Nökkvi frá Björgum | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 4 | 4 | V | Hulda Gústafsdóttir | Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 5 | 5 | V | Ragnhildur Matthíasdóttir | Flugar frá Eyri | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 6 | 6 | V | Birna Káradóttir | Blæja frá Háholti | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 7 | 7 | V | Lilja S. Pálmadóttir | Sigur frá Húsavík | Jarpur/rauð- einlitt | ||||||||||
| 8 | 8 | H | Ísólfur Líndal Þórisson | Sindri frá Leysingjastöðum II | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 9 | 9 | V | Erlingur Ingvarsson | Gerpla frá Hlíðarenda | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 10 | 10 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Nasi frá Kvistum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 11 | 11 | V | Tryggvi Björnsson | Bragi frá Kópavogi | Bleikur/álóttur einlitt | ||||||||||
| 12 | 12 | V | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | Geisli frá Möðrufelli | Bleikur/álóttur einlitt | ||||||||||
| 13 | 13 | V | Rúnar Júlíus Gunnarsson | Hringur (Ljóri) frá Kringlu | Rauður/milli- skjótt | ||||||||||
| 14 | 14 | V | Ómar Ingi Ómarsson | Örvar frá Sauðanesi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | ||||||||||
| 15 | 15 | V | Tómas Örn Snorrason | Alki frá Akrakoti | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 16 | 16 | V | Erlingur Ingvarsson | Nótt frá Torfunesi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 17 | 17 | V | Ólafur Magnússon | Eðall frá Orrastöðum | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 18 | 18 | V | Friðrik Már Sigurðsson | Dagur frá Hjaltastaðahvammi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 19 | 19 | V | Tómas Örn Snorrason | Sirkus frá Þingeyrum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 20 | 20 | V | Olil Amble | Kraflar frá Ketilsstöðum | Grár/rauður tvístjörnótt | ||||||||||
| 21 | 21 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Kaldalóns frá Köldukinn | Bleikur/álóttur einlitt | ||||||||||
| 22 | 22 | H | Ísólfur Líndal Þórisson | Ögri frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 23 | 23 | V | Björg Ólafsdóttir | Sölvi frá Ingólfshvoli | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 24 | 24 | V | Hrefna María Ómarsdóttir | Rauðskeggur frá Brautartungu | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 25 | 25 | V | Ívar Örn Hákonarson | Krapi frá Sjávarborg | Rauður/milli- blesótt glófext | ||||||||||
| 26 | 26 | V | Guðmundur Arnarson | Nasi frá Vatnsleysu | Rauður/milli- stjarna,nös... | ||||||||||
| 27 | 27 | V | Snorri Dal | Oddur frá Hvolsvelli | Rauður/milli- stjörnótt g... | ||||||||||
| 28 | 28 | V | Viðar Bragason | Von frá Syðra-Kolugili | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 29 | 29 | V | Magnús Bragi Magnússon | Punktur frá Varmalæk | Brúnn/mó- nösótt | ||||||||||
| 30 | 30 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Freydís frá Steinnesi | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 31 | 31 | V | Björn Einarsson | Glóð frá Hvanneyri | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 32 | 32 | V | Ríkharður Flemming Jensen | Hængur frá Hæl | Brúnn/mó- skjótt | ||||||||||
| 33 | 33 | V | Davíð Matthíasson | Hnáta frá Hábæ | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 34 | 34 | V | Anna Catharina Gros | Fjöður frá Kommu | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 35 | 35 | V | Karen Líndal Marteinsdóttir | Medúsa frá Vestri-Leirárgörðum | Grár/brúnn stjörnótt | ||||||||||
| 36 | 36 | V | Sigurður Sigurðarson | Ás frá Hafsteinsstöðum | Grár/leirljós blesótt | ||||||||||
| 37 | 37 | V | Ólafur Magnússon | Gáski frá Sveinsstöðum | Brúnn/mó- stjörnótt | ||||||||||
| 38 | 38 | V | Edda Rún Ragnarsdóttir | Gáski frá Reykjavík | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 39 | 39 | H | Barbara Wenzl | Dalur frá Háleggsstöðum | Grár/óþekktur einlitt | ||||||||||
| 40 | 40 | V | Líney María Hjálmarsdóttir | Þytur frá Húsavík | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 41 | 41 | H | Artemisia Bertus | Lokbrá frá Þjóðólfshaga 1 | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 42 | 42 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Óttar frá Norður-Hvammi | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 43 | 43 | V | Þórdís Gunnarsdóttir | Gjörvi frá Auðsholtshjáleigu | Bleikur/fífil- stjörnótt | ||||||||||
| 44 | 44 | V | Guðmundur Karl Tryggvason | Tinni frá Torfunesi | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 45 | 45 | V | Jón Björnsson | Birtingur frá Múlakoti | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | ||||||||||
| 46 | 46 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Klerkur frá Bjarnanesi 1 | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 47 | 47 | V | Lena Zielinski | Gola frá Þjórsárbakka | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||||||||
| 48 | 48 | V | Viðar Ingólfsson | Stör frá Tjarnarlandi | Rauður/sót- einlitt glófext | ||||||||||
| 49 | 49 | H | Ólafur Ásgeirsson | Líf frá Þúfu | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 50 | 50 | V | Mette Mannseth | Happadís frá Stangarholti | Leirljós/Hvítur/ljós- stj... | ||||||||||
| 51 | 51 | V | Halldór Guðjónsson | Skrámur frá Dallandi | Grár/brúnn nösótt | ||||||||||
| 52 | 52 | H | Þór Jónsteinsson | Geisli frá Úlfsstöðum | Rauður/milli- blesótt glófext | ||||||||||
| 53 | 53 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Hæringur frá Litla-Kambi | Grár/óþekktur einlitt | ||||||||||
| 54 | 54 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 55 | 55 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Ósk frá Þingnesi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 56 | 56 | V | Guðmundur Þór Elíasson | Fáni frá Efri-Lækjardal | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 57 | 57 | V | Stefán Friðgeirsson | Svanur Baldur frá Litla-Hóli | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | ||||||||||
| 58 | 58 | V | Jón Björnsson | Goði frá Miðsitju | Rauður/milli- blesótt glófext | ||||||||||
| 59 | 59 | V | Elvar Þormarsson | Þrenna frá Strandarhjáleigu | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 60 | 60 | V | Ragnhildur Haraldsdóttir | Villi frá Hvítanesi | Rauður/milli- einlitt | ||||||||||
| 61 | 61 | V | Hans Kjerúlf | Sigur frá Hólabaki | Rauður/sót- stjörnótt glófext | ||||||||||
| 62 | 62 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Skúmur frá Kvíarhóli | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 63 | 63 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Borði frá Fellskoti | Rauður/milli- skjótt | ||||||||||
| 64 | 64 | V | Hannah Charge | Vordís frá Hofi | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 65 | 65 | V | Birgir Árnason | Týr frá Yzta-Gerði | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 66 | 66 | V | Bjarni Jónasson | Komma frá Garði | Bleikur/álóttur einlitt | ||||||||||
| 67 | 67 | V | Hinrik Bragason | Náttar frá Þorláksstöðum | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 68 | 68 | V | Helga Árnadóttir | Ás frá Skriðulandi | Rauður/milli- tvístjörnót... | ||||||||||
| Gæðingaskeið | |||||||||||||||
| 1. flokkur | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Hrókur frá Hnjúki | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||||||||
| 2 | 2 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Sindri frá Vallanesi | Rauður/milli- skjótt | ||||||||||
| 3 | 3 | V | Viðar Ingólfsson | Æringi frá Lækjartúni | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 4 | 4 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Flosi frá Keldudal | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | ||||||||||
| 5 | 5 | V | Ásdís Helga Sigursteinsdóttir | Von frá Árgerði | Jarpur/rauð- einlitt | ||||||||||
| 6 | 6 | V | Stefán Friðgeirsson | Dagur frá Strandarhöfði | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | ||||||||||
| 7 | 7 | V | Ari Björn Jónsson | Dynur frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 8 | 8 | V | Guðmundur Baldvinsson | Ylur frá Blönduhlíð | Jarpur/dökk- stjörnótt | ||||||||||
| 9 | 9 | V | Daníel Ingi Smárason | Gammur frá Svignaskarði | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 10 | 10 | V | Þorvar Þorsteinsson | Stáli frá Ytri-Bægisá I | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 11 | 11 | V | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | Úði frá Húsavík | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 12 | 12 | V | Sigurður Sigurðarson | Drífa frá Hafsteinsstöðum | Grár/óþekktur einlitt | ||||||||||
| 13 | 13 | V | Viðar Ingólfsson | Segull frá Mið-Fossum 2 | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | ||||||||||
| 14 | 14 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Birtingur frá Selá | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 15 | 15 | V | Erlingur Ingvarsson | Máttur frá Torfunesi | Jarpur/rauð- stjörnótt | ||||||||||
| 16 | 16 | V | Jón Björnsson | Kaldi frá Hellulandi | Grár/rauður stjörnótt | ||||||||||
| 17 | 17 | V | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 18 | 18 | V | Guðmundur Björgvinsson | Vár frá Vestra-Fíflholti | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 19 | 19 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Lúpa frá Kílhrauni | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 20 | 20 | V | Magnús Bragi Magnússon | Dögg frá Íbishóli | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 21 | 21 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 22 | 22 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Vörður frá Árbæ | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 23 | 23 | V | Tómas Örn Snorrason | Álma frá Álftárósi | Rauður/dökk/dr. blesótt | ||||||||||
| 24 | 24 | V | Sigurður Sigurðarson | Freyðir frá Hafsteinsstöðum | Grár/rauður einlitt | ||||||||||
| 25 | 25 | V | Sæmundur Sæmundsson | Birta frá Tunguhálsi II | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||||||||
| 26 | 26 | V | Reynir Aðalsteinsson | Gautur frá Sigmundarstöðum | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 27 | 27 | V | Erling Ó. Sigurðsson | Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 28 | 28 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Ögri frá Baldurshaga | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 29 | 29 | V | Þór Jónsteinsson | Seifur frá Skriðu | Rauður/milli- einlitt glófext | ||||||||||
| 30 | 30 | V | Þorsteinn Björnsson | Eldjárn frá Þverá, Skíðadal | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 31 | 31 | V | Mette Mannseth | Blær frá Torfunesi | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 32 | 32 | V | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 33 | 33 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | Grár/jarpur einlitt | ||||||||||
| 34 | 34 | V | Sölvi Sigurðarson | Steinn frá Bakkakoti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 35 | 35 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Gjafar frá Þingeyrum | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | ||||||||||
| 36 | 36 | V | Líney María Hjálmarsdóttir | Þerna frá Miðsitju | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 37 | 37 | V | Daníel Gunnarsson | Vindur frá Hala | Vindóttur/grá- stjörnótt ... | ||||||||||
| 38 | 38 | V | Hinrik Bragason | Tumi frá Borgarhóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| Skeið 100m (flugskeið) | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | Grár/jarpur einlitt | ||||||||||
| 2 | 2 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 3 | 3 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Stakkur frá Halldórsstöðum | Rauður/ljós- blesa auk le... | ||||||||||
| 4 | 4 | V | Gestur Júlíusson | Gjálp frá Ytra-Dalsgerði | Jarpur/rauð- skjótt | ||||||||||
| 5 | 5 | V | Ásdís Helga Sigursteinsdóttir | Von frá Árgerði | Jarpur/rauð- einlitt | ||||||||||
| 6 | 6 | V | Sigurður Sigurðarson | Freyðir frá Hafsteinsstöðum | Grár/rauður einlitt | ||||||||||
| 7 | 7 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Vorboði frá Höfða | Brúnn/milli- skjótt | ||||||||||
| 8 | 8 | V | Sölvi Sigurðarson | Steinn frá Bakkakoti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 9 | 9 | V | Viðar Ingólfsson | Hreimur frá Barkarstöðum | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 10 | 10 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Birtingur frá Selá | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 11 | 11 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Freki frá Bakkakoti | Bleikur/ál/kol. einlitt | ||||||||||
| 12 | 12 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Hrókur frá Hnjúki | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||||||||
| 13 | 13 | V | Reynir Aðalsteinsson | Gautur frá Sigmundarstöðum | Rauður/milli- blesótt | ||||||||||
| 14 | 14 | V | Hinrik Bragason | Prati frá Eskifirði | Grár/moldótt einlitt | ||||||||||
| 15 | 15 | V | Guðmundur Björgvinsson | Vár frá Vestra-Fíflholti | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 16 | 16 | V | Tómas Örn Snorrason | Álma frá Álftárósi | Rauður/dökk/dr. blesótt | ||||||||||
| 17 | 17 | V | Ásdís Helga Sigursteinsdóttir | Gráblesa-Rán frá Egilsstaðabæ | Grár/brúnn blesótt | ||||||||||
| 18 | 18 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Prins frá Efri-Rauðalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 19 | 19 | V | Þorsteinn Björnsson | Melkorka frá Lækjamóti | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | ||||||||||
| 20 | 20 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Felling frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 21 | 21 | V | Sigurður Sigurðarson | Drífa frá Hafsteinsstöðum | Grár/óþekktur einlitt | ||||||||||
| 22 | 22 | V | Svavar Örn Hreiðarsson | Tjaldur frá Tumabrekku | Brúnn/milli- skjótt | ||||||||||
| 23 | 23 | V | Mette Mannseth | Þúsöld frá Hólum | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 24 | 24 | V | Daníel Ingi Smárason | Hraðsuðuketill frá Borgarnesi | Bleikur/fífil- stjörnótt | ||||||||||
| Skeið 150m | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Vorboði frá Höfða | Brúnn/milli- skjótt | ||||||||||
| 2 | 2 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | Grár/jarpur einlitt | ||||||||||
| 3 | 3 | V | Sigurður Sigurðarson | Spá frá Skíðbakka 1 | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 4 | 4 | V | Daníel Ingi Smárason | Gammur frá Svignaskarði | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 5 | 5 | V | Ari Björn Jónsson | Dynur frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 6 | 6 | V | Hinrik Bragason | Tumi frá Borgarhóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 7 | 7 | V | Viðar Ingólfsson | Æringi frá Lækjartúni | Grár/brúnn einlitt | ||||||||||
| 8 | 8 | V | Hulda Lily Sigurðardóttir | Týr frá Akureyri | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 9 | 9 | V | Þráinn Ragnarsson | Gassi frá Efra-Seli | Brúnn/milli- skjótt | ||||||||||
| 10 | 10 | V | Elísabet Jansen | Frami frá Íbishóli | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 11 | 11 | V | Teitur Árnason | Veigar frá Varmalæk | Rauður/dökk/dr. einlitt | ||||||||||
| 12 | 12 | V | Tómas Örn Snorrason | Álma frá Álftárósi | Rauður/dökk/dr. blesótt | ||||||||||
| 13 | 13 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Felling frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||||||||
| 14 | 14 | V | Þorsteinn Björnsson | Melkorka frá Lækjamóti | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | ||||||||||
| 15 | 15 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Drós frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| 16 | 16 | V | Magnús Bragi Magnússon | Gjöf frá Hala | Vindóttur/mó skjótt | ||||||||||
| 17 | 17 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Neisti frá Miðey | Rauður/dökk/dr. einlitt | ||||||||||
| 18 | 18 | V | Sölvi Sigurðarson | Steinn frá Bakkakoti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| Skeið 250m | |||||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||||||||
| 1 | 1 | V | Mette Mannseth | Þúsöld frá Hólum | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 2 | 1 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Freki frá Bakkakoti | Bleikur/ál/kol. einlitt | ||||||||||
| 3 | 1 | V | Hinrik Bragason | Prati frá Eskifirði | Grár/moldótt einlitt | ||||||||||
| 4 | 2 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Flosi frá Keldudal | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | ||||||||||
| 5 | 2 | V | Erling Ó. Sigurðsson | Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | Rauður/milli- stjörnótt | ||||||||||
| 6 | 2 | V | Sigurður Sigurðarson | Freyðir frá Hafsteinsstöðum | Grár/rauður einlitt | ||||||||||
| 7 | 3 | V | Daníel Ingi Smárason | Hraðsuðuketill frá Borgarnesi | Bleikur/fífil- stjörnótt | ||||||||||
| 8 | 3 | V | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | Brúnn/mó- einlitt | ||||||||||
| 9 | 3 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Prins frá Efri-Rauðalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||||||||
| 10 | 4 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Ýr frá Klömbrum | Jarpur/milli- einlitt | ||||||||||
| 11 | 4 | V | Teitur Árnason | Korði frá Kanastöðum | Jarpur/ljós einlitt | ||||||||||
| 12 | 4 | V | Guðmundur Björgvinsson | Vár frá Vestra-Fíflholti | Jarpur/dökk- einlitt | ||||||||||
| 13 | 5 | V | Gestur Júlíusson | Gjálp frá Ytra-Dalsgerði | Jarpur/rauð- skjótt | ||||||||||
| 14 | 5 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | ||||||||||
| Töltkeppni | |||||||||||||||
| 1. flokkur | |||||||||||||||
