Óstöðvandi sigurganga Halldórs og Nátthrafns!

Þeir komu, sáu og sigruðu þriðja árið í röð á Ístölti „Þeir allra sterkustu“ sem haldið var í Skautahöllinni í Laugardal síðastliðinn laugardag. Hreint ótrúlegur árangur hjá þeim félögum Halldóri Guðjónssyni og Nátthrafni frá Dallandi! Þeir komu, sáu og sigruðu þriðja árið í röð á Ístölti „Þeir allra sterkustu“ sem haldið var í Skautahöllinni í Laugardal síðastliðinn laugardag. Hreint ótrúlegur árangur hjá þeim félögum Halldóri Guðjónssyni og Nátthrafni frá Dallandi!

Þeir hlutu hvorki meira né minna en 9,07 í forkeppni, héldu efsta sætinu örugglega og hlutu 9,22 í einkunn í úrslitum.

Landsliðsnefnd LH þakkar dómurum, starfsfólki, Úrvalshópi LH og styrktaraðilum kærlega fyrir stuðninginn.
Hér má sjá niðurstöður eftir forkeppni og úrslit.

Forkeppni:
Knapi Félag Hestur Aldur Litur     
1 Halldór Guðjónsson Hörður Nátthrafn frá Dallandi 12 Brúnn 9,07    9,20 9,00 9,30 8,80 9,00
2 Sigurður Sigurðarson Geysir Kjarnorka frá Kálfholti  Brún 8,27     8,30 8,30 8,20 7,80 8,50
3 Sara Ástþórsdóttir  Geysir Díva frá Álfhólum 7 Jörp 8,13    8,20 8,20 8,50 8,00 7,70
4 Hinrik Bragason Fákur Sveigur frá Varmadal 9 Dökkrauður 7,83    7,20 8,00 7,50 8,00 8,30
5 Erla Guðný Gylfadóttir Andvari Erpir frá Mið-Fossum 12 Jarpur 7,80    7,80 8,20 7,80 7,80 7,20
6 Þorvaldur Árni Þorvaldsson Ljúfur Smyrill frá Hrísum 10 Brúnn 7,77    7,20 8,30 8,00 7,80 7,50
7 Jakob Svavar Sigurðsson Dreyri Alur frá Lundum II 7 Brúnn, nösóttur 7,67    8,00 7,80 7,70 7,50 7,30
8 Sigurbjörn Bárðarson Fákur Hörður frá Hnausum II 7 Brúnskjóttur 7,63    7,80 7,70 6,80 7,70 7,50
9 Eyjólfur Þorsteinsson Sörli Klerkur frá Bjarnanesi 8 Brúnn 7,57    8,20 7,70 7,70 7,30 6,80
10 Viðar Ingólfsson Fákur Stemma frá Holtsmúla 13 Brún  7,37    7,20 7,70 7,20 7,70 7,20
11 Jóhann R. Skúlason  - Heimsmeistari -  Lómur frá Langholti   Brúnn 7,23    7,20 7,30 7,30 7,20 6,50
12 Sölvi Sigurðarson Hörður Nanna frá Halldórssöðum   Rauðblesóttir 7,20    7,30 7,30 7,00 7,00 7,30
13 Sigurbjörn Viktorsson  Fákur Emilía frá Hólshúsum 7 Brún, stjö., leist. 7,17    7,00 7,30 7,20 6,70 7,30
14 Lena Zielenski Geysir Gaumur frá Dalsholti 6 Svartur, stjö. 7,13    7,20 8,20 7,00 7,00 7,20
15 Hekla Katharina Kristinsdóttir Geysir Gautrekur frá Torfastöðum 8 Brúnn 7,07    7,00 7,50 7,20 6,80 7,00
16 Arna Ýr Guðnadóttir Fákur Þróttur frá Fróni 10 Brúnn, stjö. 7,07    7,20 6,70 7,00 7,20 7,00
17 Signe Bache Fákur Trilla frá Þorkelshóli 2 11 Rauð 6,87    7,00 7,20 6,70 6,80 6,80
18 Siguroddur Pétursson Snæfellingur Hrókur frá Flugumýri II 8 Móálóttur 6,80    7,00 7,30 6,70 6,70 6,70
19 Elías Þórhallsson  Hörður Svartnir frá Miðsitju 8 Svartur 6,73    6,30 7,00 6,70 7,00 6,50
20 Bylgja Gauksdóttir Andvari Hersveinn frá Lækjarbotnum 8 Rauður 6,70    6,70 6,70 6,90 6,70 6,70
21 Camilla Petra Sigurðardóttir Máni Dreyri frá Hjaltastöðum 9 Rauður, stjö. 6,63    6,30 7,00 6,70 6,50 6,70
22 Heiða Dís Fjeldsteð  Faxi Lukka frá Dúki 7 Rauð, glófext 6,60    6,20 6,80 6,80 7,00 6,00
23 Skúli Þór Jóhannsson Sörli Urður frá Skógum 12 Rauð 6,50    6,50 6,70 6,70 6,30 6,30
24 Stefán Friðgeirsson Hringur Saumur frá Syðra-Fjalli 8 Jarpur 6,47    6,00 6,70 6,20 6,50 6,70
24 Guðmundur Einarsson  - Heimsmeistari -  Hríma frá Þjóðólfshaga 7 Grá  6,47    6,40 7,30 6,50 6,50 6,00
26 Jón Viðar Viðarsson Máni Ari frá Síðu 9 Jarpur 6,47    6,40 6,70 6,50 6,50 6,30
27 Erlingur Erlingsson Sleipnir Tenór frá Túnsbergi 8 Grár 6,10    5,80 6,70 6,00 6,50 5,80
27 Sævar Örn Sigurvinsson  Sleipnir Orka frá Þverárkoti 10 Brún  6,10    5,80 6,50 6,00 6,70 5,70

B-úrslit:
5 Þorvaldur Árni Þorvaldsson 8,11
6 Erla Guðný Gylfadóttir 8,06
7 Jakob Svavar Sigurðsson 7,78
8 Sigurbjörn Bárðarson 7,61
9 Eyjólfur Þorsteinsson 7,61

A-úrslit:
1 Halldór Guðjónsson 9,22
2 Sigurður Sigurðarson 8,78
3 Sara Ástþórsdóttir  8,56
4 Hinrik Bragason 8,22
5 Þorvaldur Árni Þorvaldsson 7,94