Glæsileg verðlaun í boði VIKING og ZO-ON.
Það var frábært kvöld í Samskipahöllinni í Spretti í gær þegar keppt var í Víkings slaktaumatölti og Zo-on fljúgjandi skeiði. Spennan var mikil enda mörg stig í pottinum.
Slaktaumatöltskeppnin var gífurlega sterk og til að komast í úrslit þurft 6,27 og yfir. Eftir æsispennandi úrslit stóðu þau Aasa Ljungberg og Skorri frá Skriðulandi sem sigurvegarar með einkuninna 7,23, í öðru sæti urðu Jóhann Ólafsson og Brúney frá Grafarkoti með 7,03 og jöfn í þriðja til fjórða sæti voru þau Jón Steinar Konráðsson á Garpi frá Kálfhóli2 og Erla Guðný Gylfadóttir á Roða frá Margrétarhofi með einkunina 6,50.
Liðaplattan í slaktaumatöltinu hlaut lið Heimahaga.
Flúgandi skeiðið tókst frábærlega, þarna sáust flottir sprettir og góðir tímar. Spennan var gífurleg fram að síðasta spretti. Það voru þau Erlendur Ari Óskarsson og Líf frá Framnesi sem fóru hraðasta sprettinn á tímanum 5,42 sek, í örðu sætu urðu þau Vilborg Smáradóttir og Klókur frá Dallandi á tímanum 5,47 og í þriðja sæti urðu þau Arnar Heimir Lárusson og Korði frá Kanastöðum á tímanum 5,56.
Liðaplattan í fljúgandi skeiði hlaut lið Team Kaldi Bar.
Staðan eftir fjórar greinar í Equsanadeildinni er gífurlega spennandi.
Í einstaklingskeppninni stendur Aasa Ljungberg efst með 22 stig, í öðru sæti er Árni Sigfús Birgisson með 15 stig og Jón Steinar Konráðsson í þriðja sæti með 14 stig. Þar fylgja fast á eftir, jöfn með 12 stig hvert, þau Erlendur Ari, Jóhann Ólafsson, Jóna Margrét, Saga Steinþórsdóttir og Sigurður Breiðfjörð.
Í liðakeppninni er spennan mikil líka en þar er efst lið Heimahaga með 424 stig, í öðru sæti lið Vagna og Þjónustu með 371 stig og í þriðja sæti lið Hest.is með 365 stig.
Meðfylgjandi eru öll úrslit kvöldsins.
Við minnum svo á lokamótið fimmtudaginn 22 mars þegar keppt verður í tölti og hefst mótið kl. 19:00.
Einnig minnum við á frábæru þættina þeirra Huldu Geirsdóttur og Óskars Nikulássonar, Á Spretti, sem sýndir eru á miðvikudagskvöldum strax eftir tíufréttir og svo endursýndir á laugardögum. Einnig er hægt að nálgast þá á sarpinum hjá RÚV.
Sigurvegarar í slaktaumatöltinu.
Úrslit í Víking slaktaumatölti
1 30 Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg Skorri 7.40 7.10 7.30 7.30 6.80 7.23 A úrslit
2 31 Jóhann Ólafsson Brúney 7.10 7.00 7.00 7.10 6.80 7.03 A úrslit
3 44 Jóna Margrét Ragnarsdóttir Rosi 6.50 6.80 6.50 6.80 6.60 6.63 A úrslit
4 48 Erla Guðný Gylfadóttir Roði 6.40 6.50 6.50 6.00 6.60 6.47 A úrslit
5-6 42 Jón Steinar Konráðsson Garpur 5.60 6.30 6.50 6.30 6.30 6.30 A úrslit
5-6 32 Birgitta Dröfn Kristinsdóttir Barði 5.90 6.30 6.00 6.80 6.60 6.30 A úrslit
7 22 Petra Björk Mogensen Gjafar 6.10 6.10 6.10 6.60 6.60 6.27 A úrslit
8 4 Þorvarður Friðbjörnsson Þjóðólfur 6.10 6.10 6.40 6.90 5.90 6.20
9 23 Ingimar Jónsson Birkir 6.60 5.90 6.00 6.30 6.10 6.13
10-12 25 Rósa Valdimarsdóttir Laufey 6.00 6.00 6.30 6.50 5.00 6.10
10-12 16 Jón Finnur Hansson Dís 5.80 6.50 5.80 6.00 6.60 6.10
10-12 26 Jóhann Albertsson Stapi 5.60 6.40 6.10 6.30 5.90 6.10
13 19 Halldór Gunnar Victorsson Nóta 5.90 5.90 6.40 6.30 6.00 6.07
14-15 46 Sigurbjörn Viktorsson Hremmsa 5.90 5.90 5.50 6.40 6.30 6.03
14-15 9 Hannes Brynjar Sigurgeirson Snúður 6.40 5.60 5.60 6.10 6.40 6.03
16 21 Þórunn Eggertsdóttir Gefjun 6.10 6.30 5.40 6.40 5.60 6.00
17 13 Brynja Viðarsdóttir Sólfaxi 6.10 6.00 5.60 6.10 5.60 5.90
18 5 Edda Hrund Hinriksdóttir Loki 5.50 5.80 6.50 6.30 5.40 5.87
19-20 33 Jenny Elisabet Eriksson Kolbeinn 5.10 5.90 5.60 6.10 6.00 5.83
19-20 17 Ástey Gyða Gunnarsdóttir Stjarna 5.80 5.90 5.50 5.90 5.80 5.83
21 15 Kolbrún Stella Indriðadóttir Stuðull 5.40 5.90 6.30 5.60 5.80 5.77
22 47 Guðrún Sylvía Pétursdóttir Rafn 5.60 5.50 5.10 6.10 6.00 5.70
23 29 Drífa Harðardóttir Hróðný 5.90 6.00 4.50 5.40 5.40 5.57
24 12 Rúnar Bragason Geisli 5.90 3.90 5.40 6.30 5.00 5.43
25 41 Þorvaldur Gíslason Sólvar 5.40 5.40 5.40 5.60 5.10 5.40
26-28 38 Sverrir Sigurðsson Krummi 6.00 5.60 4.60 5.00 5.50 5.37
26-28 34 Óskar Pétursson Vörður 5.50 5.30 4.10 5.40 5.40 5.37
26-28 28 Ásgeir Margeirsson Seiður 4.50 5.50 4.80 5.80 5.80 5.37
29-30 24 Aníta Lára Ólafsdóttir Djákni 5.40 5.80 5.10 5.10 5.40 5.30
29-30 1 Elín Deborah Guðmundsdóttir Faxi 4.50 5.10 5.80 6.10 5.00 5.30
31 10 Ingi Guðmundsson Gígur 5.00 5.40 5.60 5.40 4.40 5.27
32-33 20 Sunna Sigríður Guðmundsdóttir Drift 5.00 5.80 4.30 5.40 5.30 5.23
32-33 36 Kolbrún Kristín Birgisdóttir Skarphéðinn 4.90 5.30 5.40 5.10 5.30 5.23
34-36 40 Saga Steinþórsdóttir Eyrún 4.80 4.90 5.10 5.40 5.80 5.13
34-36 8 Sigurður Breiðfjörð Sigurðsson Kristín 4.80 4.90 5.10 5.40 5.80 5.13
34-36 3 Hrafnhildur Jónsdóttir Hrímnir 4.30 5.60 5.30 5.10 5.00 5.13
37 43 Snæbjörn Sigurðsson Krákur 5.10 5.00 5.50 4.60 5.00 5.03
38-39 6 Kolbrún Þórólfsdóttir Róði 4.90 5.10 5.50 5.00 4.60 5.00
38-39 27 Arnar Bjarnason Harpa 4.40 5.10 5.00 4.90 5.30 5.00
40 45 Bryndís Arnarsdóttir Fákur 4.90 5.30 4.90 5.10 4.40 4.97
41 7 Svanhildur Hall Kraka 4.10 4.80 4.90 3.90 5.50 4.60
42 2 Sigurbjörn J Þórmundsson Dvali 3.40 5.10 3.80 4.80 5.30 4.57
43 39 Sverrir Einarsson Kraftur 4.30 5.80 4.90 4.30 4.30 4.50
44 11 Sigurður Freyr Árnason Óðinn 4.10 4.90 4.40 4.50 4.10 4.33
45 35 Halldór Svansson Sproti 3.90 4.40 4.30 3.90 5.10 4.20
46 37 Arnhildur Halldórsdóttir Ópal 4.00 4.60 3.50 3.80 4.10 3.97
47 18 Oddný Erlendsdóttir Nótt 4.60 4.10 3.90 3.60 3.60 3.87
48 14 Sigrún Sæmundsen Íslendingur 3.40 4.60 3.60 3.40 3.60 3.53
Sigurvegarar í fljúgandi skeiðinu.
Úrslit í Zo-on fljúgandi skeiði
knapi LIÐ Hópur Tími 1 Tími 2 meðaltal Sætaröðun
- Erlendur Ari Óskarsson Líf frá Framnesi Heimahagi 14 0 5.42 5.42 1
- Vilborg Smáradóttir Klókur frá Dallandi Vagnar & Þjónusta 23 5.57 5.47 5.47 2
- Arnar Heimir Lárusson Korði frá Kanastöðum Garðatorg eignamiðlun 5 5.56 5.61 5.56 3
- Árni Sigfús Birgisson Flipi frá Haukholtum Team Kaldi bar 18 0 5.6 5.6 4
- Sveinbjörn Bragason Bylting frá Árbæjarhjáleigu II Team Kaldi bar 1 5.6 0 5.6 5
- Hafdís Arna Sigurðardóttir Gusa frá Laugardælum Snaps/Kapp 32 5.65 5.62 5.62 6
- Ríkharður Flemming Jensen Pandra frá Hæli Bláa Lónið 19 5.9 5.66 5.66 7
- Sigurður Straumfjörð Pálsson Hrappur frá Sauðárkróki Hest.is 30 5.68 0 5.68 8
- Halldór P. Sigurðsson Viljar frá Skjólbrekku Sindrastaðir 25 5.75 0 5.75 9
- Ragnar Bragi Sveinsson Forkur frá Laugavöllum Garðatorg eignamiðlun 17 5.81 0 5.81 10
- Páll Bjarki Pálsson Skyggnir frá Stokkseyri Stjörnublikk 4 6 5.85 5.85 11
- Kristinn Skúlason Ásdís frá Dalsholti Öðlingarnir 20 5.9 5.92 5.9 12
- Kristín Ingólfsdóttir Glaðvör frá Hamrahóli Ölvisholt Brugghús 9 6.29 5.93 5.93 13
- Guðmundur Jónsson Klaustri frá Hraunbæ Poulsen 13 0 6 6 14
- Leifur Sigurvin Helgason Ketill frá Selfossi Geirland-Varmaland 6 6.03 6.06 6.03 15
- Guðlaugur Pálsson Þórvör frá Lækjarbotnum Ölvisholt Brugghús 24 0 6.04 6.04 16
- Sigurður Sigurðsson Blikka frá Þóroddsstöðum Hest.is 15 6.08 6.18 6.08 17
- Gunnar Sturluson Glóð frá Pretbakka Poulsen 31 0 6.08 6.08 17
- Birta Ólafsdóttir Aría frá Hlíðartúni Mustad 12 0 6.15 6.15 19
- Katrín Sigurðardóttir Þytur frá Neðra-Seli Vagnar & Þjónusta 2 6.73 6.21 6.21 20
- Jón Gísli Þorkelsson Bjartey frá Ragnheiðarstöðum Bláa Lónið 3 6.8 6.25 6.25 21
- Greta Brimrún Karlsdóttir Kátína frá Efri-Fitjum Sindrastaðir 16 6.77 6.33 6.33 22
- Fjölnir Þorgeirsson Isabel frá Forsæti Kæling 11 0 6.34 6.34 23
- Guðrún Margrét Valsteinsdóttir Eskill frá Lindarbæ Snaps/Kapp 10 6.38 0 6.38 24
- Lára Jóhannsdóttir Kappi frá Dallandi Heimahagi 29 0 6.6 6.6 25
- Sigurlaug Anna Auðunsd. Sleipnir frá Melabergi Öðlingarnir 7 0 6.76 6.76 26
- Sonja S Sigurgeirsdóttir Andvari frá Varmalandi Geirland-Varmaland 21 0 7.8 7.8 27
- Rut Skúladóttir Rúna frá Flugumýri Barki 8 0 0 0 28
- Svandís Lilja Stefánsdóttir Ás frá Skipanesi Kæling 22 0 0 0 28
- Sævar Leifsson Glæsir frá Fornusöndum Stjörnublikk 26 0 0 0 28
- Þórunn Hannesdóttir Þöll frá Haga Barki 27 0 0 0 28
- Herdís Rútsdóttir Skæruliði frá Djúpadal Mustad 28 0 0 0 28