Gullið í fimmgangi til Svíþjóðar

07.08.2011
Magnús Skúlason og Hraunar frá Efri-Rauðalæk eru heimsmeistarar í fimmgangi. Mynd: GHP Eiðfaxa.
Fimmgangskeppnin var hörð og spennandi á HM í dag. Eins og Stian Pedersen og Tindur frá Varmalæk gerðu á HM 2009 í Sviss, Fimmgangskeppnin var hörð og spennandi á HM í dag. Eins og Stian Pedersen og Tindur frá Varmalæk gerðu á HM 2009 í Sviss,
 fór Magnús Skúlason á Hraunari frá Efri-Rauðalæk Krýsuvíkurleiðina í A-úrslitin og stóðu svo uppi sem heimsmeistarar! Þar vó frábært skeið úrslitum 

Árni Björn Pálsson og Aris frá Akureyri áttu góðan dag og fengu 8,33 fyrir skeið og höfnuðu í 3. sæti greinarinnar sem er glæsilegur árangur. 

Rúna Einarsdóttir-Zingsheim og Freyr vom Nordsternhof höfnðu í 5.-6. sæti.


01: 128 Magnús Skúlason [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491] 8,07
    TÖLT 9,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50  
    TROT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00  
    WALK 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17  
    CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00  
    RACI 9,5 - 9,5 - 9,0 - 9,0 - 8,5 = 9,17
  
02: 126 Josefin Birkebro [SE] - Kjarni vom Wallberg [DE1999108313] 7,88
    TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,17  
    TROT 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,33  
    WALK 8,0 - 7,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00  
    CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,83  
    RACI 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,83 
 
03: 004 Árni Björn Pálsson [IS] - Aris frá Akureyri [IS2000165607] 7,81
    TÖLT 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83  
    TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50  
    WALK 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33  
    CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50  
    RACI 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,33  

04: 132 Vignir Jónasson [SE] - Kraftur frá Bringu [IS1995165864] 7,72
    TÖLT 9,0 - 9,0 - 8,5 - 9,5 - 9,0 = 9,00  
    TROT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,67  
    WALK 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83  
    CANT 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17  
    RACI 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17  

05: 012 Rúna Einarsdóttir Zingsheim [WC] [IS] - Freyr vom Nordsternhof [DE1998109432] 7,21
    TÖLT 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83  
    TROT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00  
    WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50  
    CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00  
    RACI 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,0 = 7,17  

05: 073 Vicky Eggertsson [DE] - Kvikur vom Barghof [DE1995102522] 7,21
    TÖLT 8,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,50  
    TROT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,50  
    WALK 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67  
    CANT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67  
    RACI 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 = 7,83  
       
07: 033 Julie Christiansen [DK] - Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767] 5,59
    TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,00  
    TROT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,83  
    WALK 7,5 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,00  
    CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33  
    RACI 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00