Landsbankamót Sörla

11.04.2011
3. Landsbankamótið (þrígangur) og það síðasta í vetrarmótaröð Sörla verður haldið um helgina á Sörlastöðum. Mjög vinsælt og skemmtilegt mót og gaman að keppa og horfa á. 3. Landsbankamótið (þrígangur) og það síðasta í vetrarmótaröð Sörla verður haldið um helgina á Sörlastöðum. Mjög vinsælt og skemmtilegt mót og gaman að keppa og horfa á.

Mótið hefst á föstudaginn þann 15. og lýkur laugardaginn 16. apríl. Skráning á Landsbankamótið er í dómpalli á miðvikudaginn 13. apríl, milli klukkan 17:00 og 19:00. Sími í dómpalli er 565-2922.

Skráningargjald :
2000 krónur ( 1500 fyrir annan hest og 1000 krónur fyrir þriðja )
1000 kr. fyrir polla og 1.000 kr. fyrir skeið.

Nokkrir punktar um mótið:
Fylgist með dagskrá á mótsdegi, uppfærð dagsskrá verður hengd upp við dómpall. Sýna skal a.m.k. þrjár gangtegundir í fjórum ferðum. Dómskali Gæðingakeppni gildir. Gefin er ein einkunn fyrir tölt. ( Ef bæði sýnt hægt og greitt gildir hærri einkunn) Keilur afmarka keppnisbraut, þar sem hestur er í dómi. Knapar skulu fylgjast með dagsskrá og fyrirmælum þular. Athugið að dagskrá getur riðlast v. forfallahesta. Keppandi skal vera tilbúinn á brautarenda þegar knapi á undan er í braut. Keppendur mega koma með fleiri en einn hest til keppni. Stigin reiknast eftir forkeppni.

Dagskrá
Föstudagur 15. apríl
Unglingar
Ungmenni
Úrslit - unglingar
Úrslit - ungmenni
Skeið

Laugardagur 16. apríl
Börn
Pollar
Úrslit – börn
Eldri flokkar ( forkeppnin er blönduð úr öllum flokkum )
Úrslit – Heldrimenn                                                                                    
Úrslit – 3. flokkur
Úrslit – 2. flokkur
Úrslit – 1. flokkur
Úrslit – opinn flokkur

Verðlaunaafhending fyrir stigahæstu knapana er strax að loknu móti í salnum. Ráslistar og ítarleg dagskrá verða birt á fimmtudaginn.

Svona standa stigin eftir fyrstu tvö mótin:

Barnaflokkur      Mót 1 Mót 2 Samtals
Rúna Tómasdóttir     11 0 11
Viktor Aron Adolfsson     8 11 19
Aníta Rós Róbertsdóttir   6 4 10
Katla Sif Snorradóttir     5 8 13
Þorbjörg Fjóla Sigurðardóttir  4 3 7
Katrín Eva Grétarsdóttir  3 0 3
Björk Davíðsdóttir    3 3 6
Heiða Rún Sigurjónsdóttir 0 6 6
Sunna Lind Ingibergsdóttir  0 5 5
Belinda Sól Ólafsdóttir  0 3 3

Unglingaflokkur       
Valdís Björk Guðmundsdóttir  11 3 14
Viktor Sævarsson    8 8 16
Brynja Kristinsdóttir    6 6 12
Alexandra Ýr Kolbeinz  5 4 9
Sara Rakel Kristinsdóttir   4 3 7
Glódís Helgadóttir    3 11 14
Herborg Vera Leifsdóttir  3 3 6
Hafdís Arna Sigurðardóttir 3 3 6
Eyrún Guðnadóttir    3 3 6
Sölvi Mar Valdimarsson    3 0 3
Arna Sif Viðarsdóttir    1 0 1
Bergþóra Þorvaldsdóttir    1 0 1
Svandís A. Sveinsdóttir    1 0 1
Saga Sif Gísladóttir  0 5 5

Ungmennaflokkur       
Rósa Líf Darradóttir     11 3 14
Karen Sigfúsdóttir      8 4 12
Jón Bjarni Smárason      6 11 17
Anton Haraldsson      5 5 10
Hanna Rún Ingibergsdóttir    4 3 7
Sigríður M. Egilsdóttir    3 0 3
Fanný Melbin    3 3 6
Kristín Helga Kristinsdóttir    3 0 3
Stella Sólveig Pálmadóttir    3 0 3
María Dís Sigurjónsdóttir    3 0 3
Bertha María Waagefjörð    1 0 1
Harpa Rún Ásmundsdóttir    1 6 7
Ólafur Ásgeirsson     1 0 1
Helena Ríkey Lefisdóttir    1 3 4
Guðlaug Jóna Matthíasdóttir  0 8 8

Heldrimannaflokkur       
Hörður Jónsson      11 11 22
Smári Adolfsson     8 6 14
Pálmi Adolfsson      6 3 9
Vilhjálmur Bjarnason     5 3 8
Páll Ólafsson     4 5 9
Sigurður Adolfsson     3 0 3
Snorri Rafn Snorrason    3 8 11
Þór Sigþórssson     3 3 6
Sigurður Friðfinnsson    3 3 6
Jón Björn Hjálamrsson    3 0 3
Ingólfur Magnússon     1 4 5
Þórður Bogason     1 0 1
Sigfús Gunnarsson     1 0 1
Margrét Vilhjálmsdóttir    1 0 1
Sigríður Sigþórsdóttir  0 3 3
Guðjón Tómasson   0 1 1

3- flokkur       
Gríma Huld Blængsdóttir   11 4 15
Helga Björg Sveinsdóttir  8 6 14
Stella Björg Kristinsdóttir   6 0 6
Hlynur  Árnason   5 5 10
Thelma Víglundsdóttir    4 8 12
Ásgeir Ólafsson   3 0 3
Magnús Þór Gunnarsson    3 0 3
Kristján G. Helgason     3 0 3
Magnús Sigurjónsson   3 0 3
Ásbjörn Helgi Árnason    3 0 3
Gunnar Gunnarsson  0 3 3
Hinrik Jóhannsson    1 0 1
Rúnar Sigurðsson  0 11 11

2 – flokkur       
Kristján Baldursson     11 11 22
Eggert Hjartarson     8 3 11
Sigurður Markússon     6 4 10
Rakel Sigurðardóttir   5 0 5
Valka Jónsdóttir  4 5 9
Alfreð Kristinsson    3 1 4
Óskar Bjartmarz    3 3 6
Friðrikka Árný Rafnsdóttir   3 0 3
Stefán Hauksson    3 0 3
Soffía Sveinsdóttir   3 6 9
Einar Ásgeirsson     1 1 2
Sveinn H. Jóhannesson   1 1 2
Kristján Jónsson  0 8 8
Jón Ari Eyþórsson  1 1 2
Finnur Bessi Svavarsson  0 3 3
Hilmar Sigurjónsson  0 3 3
Ingvar Sigurðsson  0 3 3
Guðni Kjartansson  0 1 1

1 – flokkur       
Gylfi Örn Gylfason     11 3 14
Sævar Leifsson      8 6 14
Bjarni Sigurðsson      6 5 11
Darri Gunnarsson     5 3 8
Katrín Stefánsdóttir     4 0 4
Guðmundur Þorkelsson     3 0 3
Höskuldur Ragnarsson     3 11 14
Anna Ómarsdóttir     3 0 3
Sigrún Magnúsdóttir     3 1 4
Bryndís Snorradóttir     3 8 11
Margrét Freyja Sigurðardóttir   1 1 2
Kristín María Jónsdóttir    1 3 4
Kristín Ingólfdóttir  0 4 4
Haraldur Haraldsson  0 3 3
Atli Már Ingólfsson  0 3 3
Hermann freyr Jóhannsson 0 1 1
Stefnir Guðmundsson   0 1 1

Opinn flokkur       
Anna Björk Ólafsdóttir     11 11 22
Sindri Sigurðsson     8 5 13
Snorri Dal       6 8 14
Berglind Rósa Guðmundsdóttir    5 3 8
Adolf Snæbjörnsson     4 6 10
Daníel Ingi Smárason     3 3 6
Atli Guðmundsson     3 0 3
Saga Melbin      3 3 6
Bjarnleifur Smári Bjarnleifsson 3 0 3
Aron Már Albertsson     3 0 3
Logi Laxdal   0 4 4
Friðdóra Friðriksdóttir  0 3 3
Jón Helgi Sigurðsson  0 3 3

Skeið       
Axel Geirsson      11 11 11
Ingibergur Árnason      8 6 14
Atli Guðmundsson      6 0 6
Berglind Rósa Guðmundsdóttir    5 0 5
Rúna Tómasdóttir      4 0 4
Snorri Dal      3 5 8
Daníel Ingi Smárson     3 8 11
Inga Dröfn Sváfnisdóttir    3 0 3
Adolf Snæbjörnsson     3 0 3
Páll Ólafsson   3 3 6
Einar Þór Einarsson     1 0 1
Sveinn Heiðar Jóhannesson    1 0 1
Darri Gunnarsson     1 0 1
Magnús Sigurjónsson     1 3 4
Aron Már Albertsson     1 0 1
Logi Laxdal   0 4 4
Skúli Þór Jóhannsson  0 3 3
Ingólfur Magnússon     0 1 1
Alexander Ágústsson  0 1 1
Pálmi Adolfsson      0 3 3
Guðlaug Jóna Matthíasdóttir  0 3 3
Ásta Björnsdóttir  0 1 1
Stefnir Guðmundsson   0 1 1

Mótanefnd Sörla