NM2008 Fjórgangur ungmenna, forkeppni

20.08.2008
Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru er efst í fjórgangi ungmenna á NM2008 eftir forkeppni. Hún keppir fyrir Noreg. Tina var síðasti keppandi inn á völlinn. Það var þó ekki það sem réði úrslitum. Hrefna er afar góð á grunngangtegundunum og Tina er góður reiðmaður, þótt hún sé ung að árum.Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru er efst í fjórgangi ungmenna á NM2008 eftir forkeppni. Hún keppir fyrir Noreg. Tina var síðasti keppandi inn á völlinn. Það var þó ekki það sem réði úrslitum. Hrefna er afar góð á grunngangtegundunum og Tina er góður reiðmaður, þótt hún sé ung að árum.

Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru er efst í fjórgangi ungmenna á NM2008 eftir forkeppni. Hún keppir fyrir Noreg. Tina var síðasti keppandi inn á völlinn. Það var þó ekki það sem réði úrslitum. Hrefna er afar góð á grunngangtegundunum og Tina er góður reiðmaður, þótt hún sé ung að árum.

Mia Eckhoff á Svaka frá Holtsmúla, fyrrum Íslandsmeistara í fjórgangi, var hins vegar fyrst inn á völlinn. Eigi að síður er hún með aðra hæstu einkunnina. Hún keppir einnig fyrir Noreg. Prógramm hennar var mjög gott, þótt dálítið vanti upp á að hann sé jafngóður og hann hefur verið bestur. Mia nýtur þess nú að Svaki hefur fengið nákvæma tamningu og þjálfun í nokkur ár hjá Olil Amble. Það verður væntanlega spennandi að horfa á þessar tvær í úrslitunum.

Edda Rún Guðmundsdóttir á Sporði frá Höskuldsstöðum er ekki langt frá þeim í þriðja sætinu, með 6,47 í einkunn. Þar er á ferð hörku efnilegur knapi sem á framtíðina fyrir sér. Ásetan góð og feimnislaus reiðmennska. Edda Hrund Hinriksdóttir á Tóni frá Hala er efst inn í B úrslit, en Hekla Katarína Kristinsdóttir á Gusti frá Kjarri er í tíunda til ellefta sæti, samt inni í B úrslitum.

Mynd: Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru

A-Úrslit:

01 082 Tina Kalmo Pedersen [YR] / N Hrefna frá Ebru [-] 6,73 PREL 6,7 (1) 6,4 (4) 6,8 (1) 6,8 (1) 6,7 (1)

02 086 Mia Eckhoff [YR] / N Svaki frá Holtsmúla [-] 6,57 PREL 6,6 (2) 6,6 (1) 6,4 (4) 6,5 (3) 6,7 (1)

03 004 Edda Rún Guðmundsdóttir [YR] / IS Sporður frá Höskuldsstöðum

6,47

PREL 6,5 (3) 6,4 (4) 6,3 (7) 6,5 (3) 6,6 (4)

04 033 Julia Lindmark [YR] / S Svipur frá Mosfellsbæ [-] 6,43 PREL 6,3 (6) 6,3 (6) 6,7 (2) 6,5 (3) 6,5 (5)

04 083 Cassandra Westlie [YR] / N Erpur frá Brenno [-] 6,43 PREL 6,3 (6) 6,6 (1) 6,4 (4) 6,7 (2) 6,2 (9)

B-Úrslit:

06 003 Edda Hrund Hinriksdóttir [YR] / IS Tónn frá Hala [-] 6,37 PREL 6,3 (6) 6,5 (3) 6,3 (7) 6,1 (9) 6,7 (1)

06 035 Helena Vanhanen [YR] / S Arvakur från Håkansgården [-] 6,37 PREL 6,4 (5) 6,0 (11) 6,5 (3) 6,5 (3) 6,2 (9)

08 084 Tine Sand [YR] / N Rafn frá Vestra-Geldingaholti [-] 6,33 PREL 6,5 (3) 6,3 (6) 6,2 (10) 6,0 (12) 6,5 (5)

09 051 Stephanie Nielsen [YR] / DK Víkingur frá Skarði [-] 6,27 PREL 5,9 (14) 6,3 (6) 6,3 (7) 6,2 (8) 6,4 (8)

10 005 Hekla Katharina Kristinsdóttir [YR] / IS ustur frá Kjarri [-]

6,13

PREL 6,0 (11) 6,1 (9) 6,2 (10) 6,1 (9) 6,5 (5)

10 070 Katie Brumpton [YR] / FIN Hrimbakur frá Hólshúsum [-] 6,13 PREL 6,0 (11) 6,1 (9) 6,2 (10) 6,3 (7) 6,1 (12) ____________________________________

12 031 Helena K. Aðalsteinsdottir [YR] / S Safír vom Lindenhof [-] 5,97 PREL 6,1 (10) 5,8 (14) 6,2 (10) 5,9 (13) 5,9 (14)

12 054 Kasper Brøndel [YR] / DK Moldi fra Havregården [-] 5,97 PREL 6,2 (9) 6,0 (11) 6,4 (4) 5,7 (16) 5,6 (18)

14 056 Ditte Søeborg [YR] / DK Spyrnir frá Hemlu [-] 5,90 PREL 6,0 (11) 5,8 (14) 5,9 (14) 5,8 (14) 6,2 (9)

15 085 Sissel Katrin Ellingseter [YR] / N Skuggi frá Garði [-] 5,83 PREL 5,8 (15) 5,9 (13) 5,7 (15) 5,8 (14) 6,1 (12)

16 055 Janni Rønnow Bach [YR] / DK Perla frá Vindási [-] 5,73 PREL 5,7 (16) 5,4 (17) 5,6 (16) 6,1 (9) 5,9 (14)

17 052 Sabine Mogensen [YR] / DK Prinsessa fra Pegasus [-] 5,33 PREL 5,4 (17) 5,5 (16) 5,0 (18) 5,3 (17) 5,3 (19)

18 006 Óskar Sæberg Sigurðsson [YR] / IS Drómi frá Bakka [-] 5,23 PREL 5,4 (17) 5,1 (19) 5,2 (17) 5,1 (18) 5,7 (16)

19 020 Hildur á Plógv Hansen [YR] / FO Krati (Ramses) frá Ketilsstöðum [-] 5,07 PREL 5,0 (19) 5,2 (18) 5,0 (18) 4,8 (19) 5,7 (16)

NM2008 Fjórgangur ungmenna, forkeppni

LH-Hestar/Jens Einarsson:

Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru er efst í fjórgangi ungmenna á

NM2008 eftir forkeppni. Hún keppir fyrir Noreg. Tina var síðasti keppandi inn á völlinn. Það var þó ekki það sem réði úrslitum. Hrefna er afar góð á grunngangtegundunum og Tina er góður reiðmaður, þótt hún sé ung að árum.

Mia Eckhoff á Svaka frá Holtsmúla, fyrrum Íslandsmeistara í fjórgangi, var hins vegar fyrst inn á völlinn. Eigi að síður er hún með aðra hæstu einkunnina. Hún keppir einnig fyrir Noreg. Prógramm hennar var mjög gott, þótt dálítið vanti upp á að hann sé jafngóður og hann hefur verið bestur. Mia nýtur þess nú að Svaki hefur fengið nákvæma tamningu og þjálfun í nokkur ár hjá Olil Amble. Það verður væntanlega spennandi að horfa á þessar tvær í úrslitunum.

Edda Rún Guðmundsdóttir á Sporði frá Höskuldsstöðum er ekki langt frá þeim í þriðja sætinu, með 6,47 í einkunn. Þar er á ferð hörku efnilegur knapi sem á framtíðina fyrir sér. Ásetan góð og feimnislaus reiðmennska. Edda Hrund Hinriksdóttir á Tóni frá Hala er efst inn í B úrslit, en Hekla Katarína Kristinsdóttir á Gusti frá Kjarri er í tíunda til ellefta sæti, samt inni í B úrslitum.

Mynd: Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru

A-Úrslit:

01 082 Tina Kalmo Pedersen [YR] / N Hrefna frá Ebru [-] 6,73 PREL 6,7 (1) 6,4 (4) 6,8 (1) 6,8 (1) 6,7 (1)

02 086 Mia Eckhoff [YR] / N Svaki frá Holtsmúla [-] 6,57 PREL 6,6 (2) 6,6 (1) 6,4 (4) 6,5 (3) 6,7 (1)

03 004 Edda Rún Guðmundsdóttir [YR] / IS Sporður frá Höskuldsstöðum

6,47

PREL 6,5 (3) 6,4 (4) 6,3 (7) 6,5 (3) 6,6 (4)

04 033 Julia Lindmark [YR] / S Svipur frá Mosfellsbæ [-] 6,43 PREL 6,3 (6) 6,3 (6) 6,7 (2) 6,5 (3) 6,5 (5)

04 083 Cassandra Westlie [YR] / N Erpur frá Brenno [-] 6,43 PREL 6,3 (6) 6,6 (1) 6,4 (4) 6,7 (2) 6,2 (9)

B-Úrslit:

06 003 Edda Hrund Hinriksdóttir [YR] / IS Tónn frá Hala [-] 6,37 PREL 6,3 (6) 6,5 (3) 6,3 (7) 6,1 (9) 6,7 (1)

06 035 Helena Vanhanen [YR] / S Arvakur från Håkansgården [-] 6,37 PREL 6,4 (5) 6,0 (11) 6,5 (3) 6,5 (3) 6,2 (9)

08 084 Tine Sand [YR] / N Rafn frá Vestra-Geldingaholti [-] 6,33 PREL 6,5 (3) 6,3 (6) 6,2 (10) 6,0 (12) 6,5 (5)

09 051 Stephanie Nielsen [YR] / DK Víkingur frá Skarði [-] 6,27 PREL 5,9 (14) 6,3 (6) 6,3 (7) 6,2 (8) 6,4 (8)

10 005 Hekla Katharina Kristinsdóttir [YR] / IS ustur frá Kjarri [-]

6,13

PREL 6,0 (11) 6,1 (9) 6,2 (10) 6,1 (9) 6,5 (5)

10 070 Katie Brumpton [YR] / FIN Hrimbakur frá Hólshúsum [-] 6,13 PREL 6,0 (11) 6,1 (9) 6,2 (10) 6,3 (7) 6,1 (12) ____________________________________

12 031 Helena K. Aðalsteinsdottir [YR] / S Safír vom Lindenhof [-] 5,97 PREL 6,1 (10) 5,8 (14) 6,2 (10) 5,9 (13) 5,9 (14)

12 054 Kasper Brøndel [YR] / DK Moldi fra Havregården [-] 5,97 PREL 6,2 (9) 6,0 (11) 6,4 (4) 5,7 (16) 5,6 (18)

14 056 Ditte Søeborg [YR] / DK Spyrnir frá Hemlu [-] 5,90 PREL 6,0 (11) 5,8 (14) 5,9 (14) 5,8 (14) 6,2 (9)

15 085 Sissel Katrin Ellingseter [YR] / N Skuggi frá Garði [-] 5,83 PREL 5,8 (15) 5,9 (13) 5,7 (15) 5,8 (14) 6,1 (12)

16 055 Janni Rønnow Bach [YR] / DK Perla frá Vindási [-] 5,73 PREL 5,7 (16) 5,4 (17) 5,6 (16) 6,1 (9) 5,9 (14)

17 052 Sabine Mogensen [YR] / DK Prinsessa fra Pegasus [-] 5,33 PREL 5,4 (17) 5,5 (16) 5,0 (18) 5,3 (17) 5,3 (19)

18 006 Óskar Sæberg Sigurðsson [YR] / IS Drómi frá Bakka [-] 5,23 PREL 5,4 (17) 5,1 (19) 5,2 (17) 5,1 (18) 5,7 (16)

19 020 Hildur á Plógv Hansen [YR] / FO Krati (Ramses) frá Ketilsstöðum [-] 5,07 PREL 5,0 (19) 5,2 (18) 5,0 (18) 4,8 (19) 5,7 (16)

LH-Hestar/Jens Einarsson