NM2008 Guðmundur Einarsson með yfirburði í gæðingaskeiði

07.08.2008
Guðmundur Einarsson á Sprota frá Sjávarborg hafði algjöra yfirburði í gæðingaskeiði fullorðinna á NM2008 í Seljord. Hann fékk 8,71 í einkunn. Hann keppir fyrir Svíþjóð. Næsti keppandi, Sigurður Óskarsson á Kolbeini frá Þóroddsstöðum, fékk 8,04 í einkunn.Guðmundur Einarsson á Sprota frá Sjávarborg hafði algjöra yfirburði í gæðingaskeiði fullorðinna á NM2008 í Seljord. Hann fékk 8,71 í einkunn. Hann keppir fyrir Svíþjóð. Næsti keppandi, Sigurður Óskarsson á Kolbeini frá Þóroddsstöðum, fékk 8,04 í einkunn.

Guðmundur Einarsson á Sprota frá Sjávarborg hafði algjöra yfirburði í gæðingaskeiði fullorðinna á NM2008 í Seljord. Hann fékk 8,71 í einkunn. Hann keppir fyrir Svíþjóð. Næsti keppandi, Sigurður Óskarsson á Kolbeini frá Þóroddsstöðum, fékk 8,04 í einkunn.

Sproti, sem er ellefu vetra, er undan Galsa frá Sauðárkróki og Hervarsdótturinni Heru frá Neðra-Ási. Sproti er yfirburða sjéní á skeiði, bæði fimur og fljótur, fór báða sprettina undir átta sekúndum. Litlu munaði að niðurtakan í seinni spretti færi í vaskinn, en Guðmundi tókst að leiðrétta hestinn á síðustu stundu. Fékk ekki „nema\" 8,0 fyrir hana en 9,0 fyrir þá fyrri, sem var ekki ofgefið.

Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Guðmundur verði heimsmeistari í þessari grein á HM2009 í Sviss ef báðir verða heilir heilsu, hesturinn og hann.

Núverandi heimsmeistari í gæðingaskeiði, það er að segja hesturinn, Kolbeinn frá Þóroddsstöðum, var býsna góður hjá Sigurði Óskarssyni.

Niðurhæging í fyrri spretti þó ekki nógu góð, hrökk upp á stökk.

Tíminn rúmar átta sekúndur í báðum sprettum, sem er undir getu hjá þessum hesti. Enginn annar hestur en Sproti náði tíma undir átta sekúndum.

01 044 Guðmundur Einarsson / S Sproti frá Sjávarborg [-] 8,71 1ST 9,0 (1) 8,5 (1) 8,5 (1) 6,5 (2) 7,9 (14) 2ND 8,0 (1) 8,5 (1) 9,0 (1) 6,5 (3) 8,0 (13)

02 018 Sigurður Óskarsson / IS Kolbeinn frá Þóroddsstöðum [-] 8,04 1ST 8,0 (2) 8,0 (3) 8,0 (2) 5,5 (5) 8,2 (13) 2ND 8,0 (1) 8,0 (2) 8,0 (2) 4,5 (6) 8,1 (12)

3 063 Malu Logan / DK Skyggnir frá Stóru-Ökrum [-] 6,96 1ST 7,0 (4) 7,0 (5) 8,0 (2) 4,5 (8) 8,8 (10) 2ND 7,0 (4) 7,5 (3) 8,0 (2) 0,0 (10) 8,3 (10)

04 097 Rune Svendsen / N ugur frá Stóra-Hofi [-] 6,75 1ST 0,0 (13) 8,5 (1) 7,5 (4) 7,0 (1) 8,4 (12) 2ND 0,0 (11) 7,5 (3) 7,5 (4) 7,5 (1) 8,5 (9)

05 095 Camilla Mood Havig / N Herjann frá Lian [-] 6,67 1ST 7,0 (4) 7,5 (4) 7,5 (4) 0,0 (10) 9,2 (6) 2ND 7,5 (3) 7,0 (7) 7,5 (4) 7,5 (1) 9,1 (6)

06 017 Páll Bragi Hólmarsson / IS Baron fra Teland [-] 6,29 1ST 7,0 (4) 6,5 (7) 5,0 (11) 6,0 (3) 9,1 (8) 2ND 7,0 (4) 5,0 (12) 4,5 (12) 4,0 (9) 8,8 (7)

07 011 Eyjólfur Þorsteinsson / IS Eitill frá Vindási [-] 6,21 1ST 6,5 (7) 7,0 (5) 7,0 (6) 0,0 (10) 8,8 (10) 2ND 6,5 (7) 7,5 (3) 7,5 (4) 0,0 (10) 8,7 (8)

08 065 Rasmus Møller Jensen / DK Svipur frá Uppsölum [-] 6,04 1ST 7,5 (3) 6,5 (7) 6,0 (10) 5,5 (5) 9,2 (6) 2ND 7,0 (4) 6,5 (8) 5,5 (10) 0,0 (10) 9,2 (5)

09 096 Leif Arne Ellingseter / N Trúr frá Auðsholtshjáleigu [-] 5,67 1ST 6,0 (9) 5,5 (11) 6,5 (9) 4,5 (8) 10,1 (2) 2ND 6,5 (7) 6,0 (9) 6,5 (7) 4,5 (6) 9,5 (3)

10 009 Agnar Snorri Stefánsson / IS Rómur from Búðardal [-] 5,59 1ST 4,5 (11) 6,5 (7) 7,0 (6) 6,0 (3) 10,0 (3) 2ND 5,0 (9) 6,0 (9) 6,5 (7) 6,0 (4) 10,1 (2)

11 042 Linda Tommelstad / S Flóti frá Daðil [-] 3,00 1ST 0,0 (13) 0,0 (13) 7,0 (6) 5,0 (7) 10,2 (1) 2ND 0,0 (11) 7,5 (3) 5,5 (10) 4,5 (6) 8,3 (10)

12 071 Annika Kyrlund / FIN Freyja from Terriniemi [-] 2,84 1ST 6,5 (7) 6,0 (10) 0,0 (12) 0,0 (10) 9,3 (5) 2ND 4,0 (10) 6,0 (9) 6,5 (7) 5,0 (5) 9,5 (3)

--- 059 Tania Højvang Olsen / DK Sólon fra Strø [-] DISQUALIFIED 1ST 4,0 (12) 0,0 (13) 0,0 (12) 0,0 (10) 9,0 (9)

--- 023 Heri Djurhuus Dahl / FO Leiknir frá Stóru-Ásgeirsá [-] DISQUALIFIED 1ST 5,0 (10) 4,0 (12) 0,0 (12) 0,0 (10) 9,7 (4) 2ND 0,0 (11) 0,0 (13) 0,0 (13) 0,0 (10) 10,6 (1)

LH-Hestar/Jens Einarsson