NM2008 Heimir Gunnarsson og Örin í mark í fjórgangi

20.08.2008
Heimir Gunnarsson er Norðurlandameistari í fjórgangi á Ör frá Prestsbakka. Agnes Helga Helgadóttir, sem keppir fyrir Svíþjóð, varð önnur á Góðdísi frá Toven með 7,13. Þriðja varð Lilian Pedersen, Danmörku, á Þór frá Ketu með 7,10. Það var því mjótt á munum og engin leið að geta sér til um úrslitin fyrirfram, áður en röðin var lesin upp.Heimir Gunnarsson er Norðurlandameistari í fjórgangi á Ör frá Prestsbakka. Agnes Helga Helgadóttir, sem keppir fyrir Svíþjóð, varð önnur á Góðdísi frá Toven með 7,13. Þriðja varð Lilian Pedersen, Danmörku, á Þór frá Ketu með 7,10. Það var því mjótt á munum og engin leið að geta sér til um úrslitin fyrirfram, áður en röðin var lesin upp.

Heimir Gunnarsson er Norðurlandameistari í fjórgangi á Ör frá Prestsbakka. Agnes Helga Helgadóttir, sem keppir fyrir Svíþjóð, varð önnur á Góðdísi frá Toven með 7,13. Þriðja varð Lilian Pedersen, Danmörku, á Þór frá Ketu með 7,10. Það var því mjótt á munum og engin leið að geta sér til um úrslitin fyrirfram, áður en röðin var lesin upp.

Nokkrir keppendur sýndu skemmtilega takta á hinum ýmsu gangtegundum.

Helga og Glóðdís sýndu úrvals fet, sem einn dómari gaf 9,0 fyrir og var ekki út í hött þótt aðrir seildust ekki í það spjald. Gabi Holgerman á Takti från Örvik sýndi frábært brokk, en fengu heldur ekki of háa einkunn. Aðeins tveir dómarar seildust í áttuna.

Í ungmennaflokki voru það norsku stúlkurnar Tina Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru og Cassandra Westlie á Erp frá Brenno sem skákuðu þeim íslensku í úrslitum. Hrefna frá Ebru er sérlega smart klárhryssa, undan Trú frá Wetsinghe, Týssyni frá Rappenhof. Erpur frá Brenno er einnig af þekktu klárhestakyni, dóttursonur Kuls frá Eyrarbakka. Þau voru ekki auðveld viðureignar þessi tvö, en þó munaði aðeins þremur kommum á Eddu Rún og Cassöndru. Í yngsta flokki var það svo Johanna Berg, Svíþjóð, á Svarti vom Hochwald, Týssyni frá Rappenhof, sem hreppti gullið með 6,80 í einkunn, sem er vel af sér vikið.

Mynd: Verðlaunahafar í fjórgangi fullorðinna á NM2008.

Fullorðnir:

01 012 Heimir Gunnarsson / IS Ör frá Prestsbakka [-] 7,20 TÖLT 7,0 (1) 7,0 (2) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (2) 7,17 TROT 7,5 (2) 7,0 (3) 7,5 (1) 7,5 (2) 7,0 (2) 7,33 WALK 6,0 (3) 6,5 (3) 6,5 (3) 6,0 (3) 6,0 (3) 6,17 CANT 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 7,5 (2) 7,5 (2) 7,83 TÖLT 7,5 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,50

02 089 Agnes Helga Helgadottir / N Glóðís frá Toven [-] 7,13 TÖLT 7,0 (1) 7,5 (1) 6,5 (4) 6,5 (5) 6,5 (4) 6,67 TROT 7,0 (3) 6,5 (6) 7,0 (3) 6,5 (5) 6,5 (4) 6,67 WALK 7,5 (1) 9,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 7,83 CANT 7,0 (4) 7,0 (5) 7,0 (4) 7,0 (4) 7,0 (5) 7,00 TÖLT 7,5 (1) 7,5 (1) 7,5 (2) 7,0 (4) 7,5 (1) 7,50

03 064 Lilian Pedersen / DK Þór frá Ketu [-] 7,10 TÖLT 7,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (3) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,17 TROT 6,5 (4) 7,0 (3) 6,5 (5) 7,0 (3) 6,0 (6) 6,67 WALK 7,0 (2) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,00 CANT 7,0 (4) 7,5 (4) 7,0 (4) 7,0 (4) 7,5 (2) 7,17 TÖLT 7,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (4) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,50

04 046 Gabi Holgerman / S Taktur från Örvik [-] 6,97 TÖLT 6,5 (5) 6,5 (5) 6,5 (4) 6,5 (5) 6,5 (4) 6,50 TROT 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,67 WALK 6,0 (3) 6,5 (3) 6,0 (4) 6,0 (3) 5,5 (4) 6,00 CANT 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 7,5 (2) 7,5 (2) 7,83 TÖLT 7,0 (5) 7,0 (4) 7,0 (4) 6,5 (6) 6,5 (5) 6,83

05 038 Helene Blom / S Soldán frá Hvítanesi [-] 6,83 TÖLT 6,5 (5) 7,0 (2) 7,5 (1) 7,0 (3) 6,0 (6) 6,83 TROT 6,5 (4) 7,0 (3) 6,5 (5) 7,0 (3) 6,5 (4) 6,67 WALK 5,5 (5) 5,5 (5) 5,0 (6) 5,5 (6) 5,5 (4) 5,50 CANT 7,5 (3) 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 8,00 TÖLT 7,5 (1) 7,0 (4) 7,5 (2) 7,0 (4) 6,5 (5) 7,17

06 014 Hulda Gústafsdóttir / IS Lokkur frá Þorláksstöðum [-] 6,60 TÖLT 7,0 (1) 6,5 (5) 6,5 (4) 7,0 (3) 7,0 (2) 6,83 TROT 6,5 (4) 7,5 (1) 7,0 (3) 6,5 (5) 7,0 (2) 6,83 WALK 5,0 (6) 5,5 (5) 6,0 (4) 6,0 (3) 5,0 (6) 5,50 CANT 6,0 (6) 7,0 (5) 6,5 (6) 6,5 (6) 7,0 (5) 6,67 TÖLT 7,0 (5) 6,5 (6) 7,0 (4) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,17

Ungmenni:

01 082 Tina Kalmo Pedersen [YR] / N Hrefna frá Ebru [-] 6,80 TÖLT 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (2) 7,0 (1) 5,5 (3) 6,33 TROT 7,5 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,50 WALK 7,0 (1) 6,5 (3) 6,5 (3) 7,0 (2) 7,0 (1) 6,83 CANT 7,0 (3) 6,5 (3) 6,5 (5) 6,5 (3) 6,5 (4) 6,50 TÖLT 7,0 (2) 7,0 (2) 6,5 (4) 7,0 (2) 6,5 (3) 6,83

02 083 Cassandra Westlie [YR] / N Erpur frá Brenno [-] 6,53 TÖLT 6,0 (3) 6,0 (3) 5,5 (5) 6,5 (2) 5,5 (3) 5,83 TROT 6,0 (4) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,00 WALK 7,0 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,17 CANT 7,5 (2) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,0 (2) 7,33 TÖLT 6,0 (6) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,0 (5) 6,33

03 004 Edda Rún Guðmundsdóttir [YR] / IS Sporður frá Höskuldsstöðum [-] 6,50 TÖLT 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (3) 6,5 (1) 6,50 TROT 6,5 (2) 6,5 (3) 7,0 (3) 6,5 (3) 7,5 (1) 6,67 WALK 6,5 (4) 6,0 (5) 6,0 (5) 6,5 (5) 6,5 (5) 6,33 CANT 6,0 (6) 5,5 (6) 6,5 (5) 6,5 (3) 6,5 (4) 6,33 TÖLT 7,0 (2) 6,0 (6) 7,0 (1) 6,5 (4) 6,5 (3) 6,67

03 033 Julia Lindmark [YR] / S Svipur frá Mosfellsbæ [-] 6,50 TÖLT 6,0 (3) 6,0 (3) 6,0 (2) 6,0 (3) 5,0 (5) 6,00 TROT 6,0 (4) 6,0 (4) 7,0 (3) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,00 WALK 6,5 (4) 7,0 (2) 7,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (1) 7,00 CANT 7,0 (3) 7,5 (1) 7,0 (1) 6,5 (3) 7,0 (2) 7,00 TÖLT 6,5 (5) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,5 (4) 6,0 (5) 6,50

05 003 Edda Hrund Hinriksdóttir [YR] / IS Tónn frá Hala [-] 6,43 TÖLT 6,0 (3) 5,0 (5) 6,0 (2) 5,5 (5) 6,5 (1) 5,83 TROT 6,0 (4) 6,0 (4) 5,5 (6) 6,0 (4) 6,5 (4) 6,00 WALK 7,0 (1) 6,5 (3) 6,5 (3) 7,0 (2) 7,0 (1) 6,83 CANT 6,5 (5) 6,5 (3) 7,0 (1) 6,0 (6) 6,5 (4) 6,50 TÖLT 7,5 (1) 7,0 (2) 7,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (1) 7,00

05 086 Mia Eckhoff [YR] / N Svaki frá Holtsmúla [-] 6,43 TÖLT 6,0 (3) 5,0 (5) 5,5 (5) 5,5 (5) 5,0 (5) 5,33 TROT 6,5 (2) 7,0 (2) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,0 (3) 7,00 WALK 5,0 (6) 5,0 (6) 5,0 (6) 5,5 (6) 5,5 (6) 5,17 CANT 8,0 (1) 6,5 (3) 7,0 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,50 TÖLT 7,0 (2) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,17

Unglingar:

01 029 Johanna Berg [JUN] / S Svartur vom Hochwald [-] 6,80 TÖLT 6,0 (1) 6,0 (2) 7,0 (1) 6,5 (1) 6,0 (3) 6,17 TROT 8,0 (1) 8,0 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,67 WALK 6,5 (1) 6,5 (2) 6,0 (3) 5,0 (5) 6,5 (1) 6,33 CANT 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,83 TÖLT 5,0 (7) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,0 (6) 6,0 (5) 6,00

02 077 Oda Ugland [JUN] / N Hárekur frá Vindási [-] 6,40 TÖLT 6,0 (1) 6,0 (2) 6,5 (2) 6,0 (2) 6,5 (1) 6,17 TROT 5,5 (5) 6,5 (3) 6,0 (4) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,00 WALK 6,0 (2) 7,0 (1) 6,5 (1) 5,5 (4) 6,5 (1) 6,33 CANT 7,0 (3) 6,5 (3) 7,0 (3) 6,5 (2) 7,0 (3) 6,83 TÖLT 6,5 (1) 6,5 (1) 7,0 (1) 6,5 (1) 7,0 (1) 6,67

03 049 Thomas Vilain Rørvang [JUN] / DK Þeyr frá Akranesi [-] 6,30 TÖLT 6,0 (1) 5,5 (5) 6,0 (3) 6,0 (2) 6,5 (1) 6,00 TROT 7,0 (2) 7,5 (2) 7,0 (1) 7,0 (2) 6,5 (3) 7,00 WALK 4,0 (7) 5,0 (6) 5,5 (5) 4,5 (7) 5,0 (7) 4,83 CANT 7,5 (2) 7,5 (2) 8,0 (1) 6,5 (2) 7,5 (1) 7,50 TÖLT 6,0 (3) 6,5 (1) 5,5 (7) 6,5 (1) 6,0 (5) 6,17

04 079 Linn Emma Isaksen [JUN] / N Ómur frá Horni I [-] 6,17 TÖLT 6,0 (1) 6,5 (1) 6,0 (3) 6,0 (2) 6,0 (3) 6,00 TROT 6,5 (3) 6,0 (4) 6,5 (3) 6,5 (3) 7,0 (2) 6,50 WALK 5,5 (6) 6,0 (3) 5,5 (5) 6,0 (2) 5,5 (6) 5,67 CANT 6,0 (5) 6,5 (3) 7,0 (3) 6,0 (5) 6,5 (4) 6,33 TÖLT 6,0 (3) 6,0 (4) 6,5 (2) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,33

05 078 Tonje Iren Keiseraas [JUN] / N Heljar frá Kambi [-] 6,07 TÖLT 5,5 (5) 6,0 (2) 6,0 (3) 6,0 (2) 6,0 (3) 6,00 TROT 5,0 (6) 6,0 (4) 5,5 (7) 6,0 (4) 5,5 (7) 5,67 WALK 6,0 (2) 4,5 (7) 6,0 (3) 6,5 (1) 6,0 (4) 6,00 CANT 6,5 (4) 6,0 (5) 6,5 (5) 6,5 (2) 6,0 (5) 6,33 TÖLT 6,0 (3) 5,5 (7) 6,5 (2) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,33

06 026 Mikaela Österman [JUN] / S Brádur från Skattegården [-] 5,87 TÖLT 5,0 (6) 5,0 (7) 5,5 (6) 5,5 (6) 5,5 (6) 5,33 TROT 6,5 (3) 6,0 (4) 6,0 (4) 6,0 (4) 6,5 (3) 6,17 WALK 6,0 (2) 6,0 (3) 6,5 (1) 6,0 (2) 6,5 (1) 6,17 CANT 5,5 (6) 5,5 (6) 6,0 (6) 5,5 (6) 6,0 (5) 5,67 TÖLT 6,0 (3) 6,0 (4) 6,5 (2) 6,0 (6) 6,0 (5) 6,00

07 047 Amalie Møller-San Pedro [JUN] / DK Heikir frá Kjartansstöðum [-] 5,30 TÖLT 5,0 (6) 5,5 (5) 5,5 (6) 5,5 (6) 5,5 (6) 5,50 TROT 5,0 (6) 5,0 (7) 6,0 (4) 6,0 (4) 6,0 (5) 5,67 WALK 6,0 (2) 5,5 (5) 5,5 (5) 5,0 (5) 6,0 (4) 5,67 CANT 5,0 (7) 0,0 (7) 4,0 (7) 2,0 (7) 3,5 (7) 3,17 TÖLT 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (5) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,50

LH-Hestar/Jens Einarsson