NM2008 Hekla Katarína vann á seiglunni

20.08.2008
Hekla Katarína Kristinsdóttir bæði grét og hló eftir frækilegan sigur í tölti ungmenna. Hún þurfti að heyja bráðabana við norsku stúlkuna Tinu Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru, sem er glæsileg klárhryssa undan Trú frá Wetsinghe, Týssyni frá Rappenhof.Hekla Katarína Kristinsdóttir bæði grét og hló eftir frækilegan sigur í tölti ungmenna. Hún þurfti að heyja bráðabana við norsku stúlkuna Tinu Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru, sem er glæsileg klárhryssa undan Trú frá Wetsinghe, Týssyni frá Rappenhof.

Hekla Katarína Kristinsdóttir bæði grét og hló eftir frækilegan sigur í tölti ungmenna. Hún þurfti að heyja bráðabana við norsku stúlkuna Tinu Kalmo Pedersen á Hrefnu frá Ebru, sem er glæsileg klárhryssa undan Trú frá Wetsinghe, Týssyni frá Rappenhof. Aðstæður voru mjög erfiðar, hellirigning og völlurinn svaðblautur. Þetta var barátta sem tók á taugarnar. Mikil keppnisreynsla og seigla bóndadótturinnar frá Árbæjarhjáleigu kom sér nú vel. Eftir sætaröðun kom í ljós að Hekla hafði haft betur.

Edda Rún Guðmundsdóttir var óheppin. Hesturinn hennar, Sporður frá Höskuldsstöðum, missti undan sér skeifu og hún hætti þar með keppni.

Íþróttamannlega gert hjá henni. Önnur Edda, nefnilega Edda Hrund Hinriksdóttir á Tóni frá Hala, náði hins vegar þriðja sætinu. Gull og brons til Íslands.

Mynd: Verðlaunahafar í tölti ungmenna.

01 005 Hekla Katharina Kristinsdóttir [YR] / IS Gustur frá Kjarri [-] 6,67 SLOW 6,5 (1) 6,0 (4) 6,0 (4) 6,0 (3) 6,5 (2) 6,17 LENG 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,0 (3) 6,0 (4) 6,33 FAST 7,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 7,50

01 082 Tina Kalmo Pedersen [YR] / N Hrefna frá Ebru [-] 6,67 SLOW 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (4) 7,0 (1) 6,5 (2) 6,50 LENG 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (3) 7,0 (1) 6,5 (2) 6,50 FAST 7,0 (3) 7,0 (2) 6,5 (2) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,00

03 003 Edda Hrund Hinriksdóttir [YR] / IS Tónn frá Hala [-] 6,39 SLOW 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,5 (2) 6,50 LENG 6,5 (1) 6,0 (3) 7,0 (1) 6,5 (2) 6,5 (2) 6,50 FAST 7,0 (3) 6,0 (3) 6,0 (5) 6,5 (3) 6,0 (4) 6,17

04 056 Ditte Søeborg [YR] / DK Spyrnir frá Hemlu [-] 6,11 SLOW 6,5 (1) 5,5 (6) 6,5 (1) 5,5 (6) 6,5 (2) 6,17 LENG 6,0 (4) 6,0 (3) 6,0 (3) 6,0 (3) 7,0 (1) 6,00 FAST 6,5 (5) 5,5 (4) 6,5 (2) 5,5 (5) 6,5 (3) 6,17

05 055 Janni Rønnow Bach [YR] / DK Perla frá Vindási [-] 5,94 SLOW 5,5 (6) 6,0 (4) 5,5 (6) 6,0 (3) 6,0 (6) 5,83 LENG 5,5 (5) 6,0 (3) 6,0 (3) 6,0 (3) 5,5 (5) 5,83 FAST 7,5 (1) 5,5 (4) 6,5 (2) 6,5 (3) 5,5 (5) 6,17

--- 004 Edda Rún Guðmundsdóttir [YR] / IS Sporður frá Höskuldsstöðum [-] DISQUALIFIED SLOW 6,5 (1) 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (3) 7,0 (1) 6,50 LENG 0,0 (6) 0,0 (6) 0,0 (6) 0,0 (6) 0,0 (6) 0,00

LH-Hestar/Jens Einarsson