NM2008 Svíar sérfræðingar í slaktaumatölti

20.08.2008
Svíar eru sérfræðingar í slaktaumatölti, tölti T2. Þeir hrepptu gull í öllum aldursflokkum. Eva-Karin Bengtsson á Kyndli frá Hellulandi sigraði af öryggi í fullorðinsflokki eins og gert var ráð fyrir, hlaut 7,42 en næstu keppendur, Ann Fornstedt á Putta frá Tungu, einnig frá Svíþjóð, og Daninn Fredrik Rydström á Króki frá Efri- Rauðalæk urðu í öðru til þriðja sæti með 6,92.Svíar eru sérfræðingar í slaktaumatölti, tölti T2. Þeir hrepptu gull í öllum aldursflokkum. Eva-Karin Bengtsson á Kyndli frá Hellulandi sigraði af öryggi í fullorðinsflokki eins og gert var ráð fyrir, hlaut 7,42 en næstu keppendur, Ann Fornstedt á Putta frá Tungu, einnig frá Svíþjóð, og Daninn Fredrik Rydström á Króki frá Efri- Rauðalæk urðu í öðru til þriðja sæti með 6,92.

Svíar eru sérfræðingar í slaktaumatölti, tölti T2. Þeir hrepptu gull í öllum aldursflokkum. Eva-Karin Bengtsson á Kyndli frá Hellulandi sigraði af öryggi í fullorðinsflokki eins og gert var ráð fyrir, hlaut 7,42 en næstu keppendur, Ann Fornstedt á Putta frá Tungu, einnig frá Svíþjóð, og Daninn Fredrik Rydström á Króki frá Efri- Rauðalæk urðu í öðru til þriðja sæti með 6,92. Í næstu tveimur sætum komu fleiri danskir keppendur, þau Annie Sofie Nielsen á Nökkva frá Ryethoj, Fengssyni frá Íbishóli, og Dennis Hedebo Johansen á Alberti frá Strandarhöfði. Agnar Snorri Stefánsson, Íslandi, á Rómi frá Búðardal varð sjötti.

Í unglinga og ungmennaflokki var það keppandi úr yngri flokknum sem fékk hæstu einkunn. Það var Mikaela Österman, Svíþjóð, á Brádi från Skattegården með 6,46. Linda Antonsson, Svíþjóð, á Isak från Dirhuvud varð efst ungmenna með 6,34, og næstur henni kom íslenski keppandinn Valdimar Bergstað á Gauki frá Kílhrauni með 6,25.

Mynd: Eva-Karin Bengtsson á Kyndli frá Hellulandi

Tølt T2 Fullorðinna:

01 041 Eva-Karin Bengtsson / S Kyndill frá Hellulandi [-] 7,42 ANY 7,5 (3) 7,5 (2) 6,5 (2) 7,0 (4) 7,0 (4) 7,17 SLOW 6,5 (4) 6,0 (5) 6,0 (4) 6,0 (6) 6,5 (5) 6,17 NO R 8,5 (1) 8,5 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 8,17

02 037 Ann Fornstedt / S Putti frá Tungu [-] 6,92 ANY 7,0 (5) 7,5 (2) 6,5 (2) 7,0 (4) 6,5 (6) 6,83 SLOW 6,0 (6) 6,0 (5) 6,0 (4) 6,5 (4) 6,5 (5) 6,17 NO R 7,5 (2) 7,0 (2) 7,5 (2) 7,5 (2) 6,5 (3) 7,33

02 061 Fredrik Rydström / DK Krókur frá Efri-Rauðalæk [-] 6,92 ANY 7,0 (5) 7,0 (4) 6,0 (6) 7,0 (4) 7,0 (4) 7,00 SLOW 6,5 (4) 7,0 (3) 6,0 (4) 6,5 (4) 7,0 (3) 6,67 NO R 7,0 (3) 7,0 (2) 6,0 (3) 7,0 (3) 7,5 (2) 7,00

04 060 Anne Sofie Nielsen / DK Nökkvi fra Ryethøj [-] 6,58 ANY 8,0 (1) 8,0 (1) 7,0 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,83 SLOW 8,0 (1) 8,0 (1) 7,5 (1) 7,5 (1) 8,0 (1) 7,83 NO R 5,5 (4) 5,5 (4) 4,5 (4) 7,0 (3) 5,0 (6) 5,33

05 066 Dennis Hedebo Johansen / DK Albert frá Strandarhöfði [-] 6,33 ANY 7,5 (3) 7,0 (4) 6,5 (2) 7,5 (1) 7,5 (2) 7,33 SLOW 7,0 (2) 7,0 (3) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,0 (3) 7,00 NO R 5,5 (4) 5,5 (4) 4,0 (5) 5,5 (5) 5,5 (5) 5,50

06 009 Agnar Snorri Stefánsson / IS Rómur from Búðardal [-] 5,79 ANY 8,0 (1) 7,0 (4) 6,5 (2) 7,5 (1) 7,5 (2) 7,33 SLOW 7,0 (2) 8,0 (1) 7,0 (2) 7,0 (2) 7,5 (2) 7,17 NO R 4,5 (6) 4,0 (6) 3,5 (6) 4,5 (6) 6,0 (4) 4,33

Tölt T2 Unglingar og ungmenni:

01 026 Mikaela Österman [JUN] / S Brádur från Skattegården [-] 6,46 ANY 6,5 (1) 6,0 (4) 6,5 (3) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,50 SLOW 6,0 (2) 5,5 (4) 6,0 (1) 5,5 (3) 5,5 (3) 5,67 NO R 6,5 (1) 6,5 (1) 7,0 (1) 7,0 (1) 7,0 (3) 6,83

02 032 Linda Antonsson [YR] / S Isak från Dirhuvud [-] 6,34 ANY 6,5 (1) 6,5 (3) 7,0 (1) 6,5 (1) 6,0 (4) 6,50 SLOW 5,5 (4) 5,5 (4) 5,0 (5) 6,0 (1) 5,5 (3) 5,50 NO R 6,5 (1) 6,5 (1) 7,0 (1) 6,0 (4) 7,5 (1) 6,67

03 008 Valdimar Bergstað [YR] / IS Gaukur frá Kílhrauni [-] 6,25 ANY 6,5 (1) 7,5 (1) 7,0 (1) 6,5 (1) 6,5 (2) 6,67 SLOW 6,5 (1) 6,5 (1) 6,0 (1) 5,5 (3) 6,5 (1) 6,33 NO R 5,5 (5) 5,5 (6) 6,0 (4) 6,5 (2) 7,5 (1) 6,00

04 052 Sabine Mogensen [YR] / DK Prinsessa fra Pegasus [-] 6,17 ANY 6,5 (1) 6,0 (4) 6,0 (5) 6,5 (1) 6,0 (4) 6,17 SLOW 5,5 (4) 6,0 (2) 5,5 (4) 5,5 (3) 5,5 (3) 5,50 NO R 6,5 (1) 6,0 (3) 6,5 (3) 6,5 (2) 7,0 (3) 6,50

05 047 Amalie Møller-San Pedro [JUN] / DK Heikir frá Kjartansstöðum [-] 5,92 ANY 6,0 (5) 7,0 (2) 6,5 (3) 6,5 (1) 7,0 (1) 6,67 SLOW 6,0 (2) 6,0 (2) 6,0 (1) 6,0 (1) 6,5 (1) 6,00 NO R 5,5 (5) 6,0 (3) 3,5 (6) 5,5 (5) 5,5 (6) 5,50

06 028 Nicolina Marklund [JUN] / S Thór frá Tornberga [-] 5,84 ANY 6,0 (5) 6,0 (4) 5,5 (6) 5,5 (6) 6,0 (4) 5,83 SLOW 5,0 (6) 5,0 (6) 4,5 (6) 5,5 (3) 5,5 (3) 5,17 NO R 6,5 (1) 6,0 (3) 6,0 (4) 5,5 (5) 6,5 (5) 6,17

Ungmenni:

1 Linda Antonsen S

2 Valdimar Bergstad IS

3 Sabine Mogensen

Unglingar:

1 Mikaela Österman S

2 Amalie Möller San Pedro DK

3 Nicolina Marklund S

LH-Hestar/Jens Einarsson