Skeiðleikar - úrslit 100m skeið

11.06.2009
Sigurður Sigurðarson og Drífa frá Hafsteinsstöðum sigruðu 100m skeið
Sigurður Sigurðarson á Drífu frá Hafsteinsstöðum sigraði 100m skeiðið á Skeiðleikum Skeiðfélagsins nú í kvöld á tímanum 7,55. Sigurður Sigurðarson á Drífu frá Hafsteinsstöðum sigraði 100m skeiðið á Skeiðleikum Skeiðfélagsins nú í kvöld á tímanum 7,55.
Annar varð Árni Björn Pálsson á Ás frá Hvoli á tímanum 7,91 og þriðji varð Jóhann Valdimarsson á Óðni frá Efsta-Dal 1 á tímanum 8,15.

Sæti    Knapi    Hestur    Sprettur 1    Sprettur 2    Besti tími
1    Sigurður Sigurðarson    Drífa frá Hafsteinsstöðum    7,73    7,55    7,55
2    Árni Björn Pálsson    Ás frá Hvoli    0,00    7,91    7,91
3    Jóhann Valdimarsson    Óðinn frá Efsta-Dal I    8,19    8,15    8,15
4    Teitur Árnason    Korði frá Kanastöðum    8,38    8,18    8,18
5    Ævar Örn Guðjónsson    Blossi frá Skammbeinsstöðum 1    8,24    8,30    8,24
6    Valdimar Bergstað    Snjall frá Gili    8,34    8,25    8,25
7    Eyjólfur Þorsteinsson    Vorboði frá Höfða    8,30    0,00    8,30
8    Gestur Júlíusson    Gjálp frá Ytra-Dalsgerði    0,00    8,44    8,44
9    Jóhann Valdimarsson    Askur frá Efsta-Dal I    8,46    0,00    8,46
10    Gunnar Guðmundsson    Snerpa frá Síreksstöðum    8,56    8,47    8,47
11    Tómas Örn Snorrason    Álma frá Álftárósi    8,58    8,50    8,50
12    Einar Öder Magnússon    Rimmugýgur frá Halakoti    0,00    8,73    8,73
13    Svanhvít Kristjánsdóttir    Glitnir frá Hallanda 2    0,00    8,76    8,76
14    Ómar Pétursson    Perla frá Skriðu    9,16    8,87    8,87
15    Páll Bragi Hólmarsson    Gjafar frá Þingeyrum    8,94    0,00    8,94
16    Ríkharður Flemming Jensen    Lukka frá Traðarlandi    9,02    9,09    9,02
17    Daníel Ingi Smárason    Gammur frá Svignaskarði    9,07    9,45    9,07
18    Sigurður Óli Kristinsson    Nn frá Norður-Hvoli    9,14    9,22    9,14
19    Ingibergur Árnason    Birta frá Suður-Nýjabæ    9,24    9,19    9,19
20    Aron Már Albertsson    Nasi frá Eyvík    9,70    9,28    9,28
21    Sigurður Vignir Matthíasson    Ýr frá Klömbrum    9,32    0,00    9,32
22    Þórdís Gunnarsdóttir    Trostan frá Auðsholtshjáleigu    0,00    9,52    9,52
23    Kim Allan Andersen    Stjörnufleygur frá Litlu-Sandvík    0,00    9,61    9,61
24    Svanhvít Kristjánsdóttir    Líf frá Halakoti    10,50    10,14    10,14
25    Sandra Dögg Garðarsdóttir    Sólbrá frá Dísarstöðum    10,58    10,69    10,58
26    Matthías Leó Matthíasson    Sandra frá Mýrdal 2    11,23    0,00    11,23